Preise Kies- und Sandtransporter
für Fahrten:
bis 1.0 m³ = Klein-LW
bis 4.5 m³ = 2-Achser
bis 8.0 m³ = 3- und 4-Achser
Ort | km | 2-Achser | 3 + 4-Achser | 3 + 4-Achser | Klein-LW | Klein-LW |
CHF / m³ | CHF / m³ | CHF / m³ | CHF / Fahrt | CHF / Fahrt | ||
ohne LSVA | mit LSVA | ohne LSVA | mit LSVA | bis 1.5 to. Nutzlast | ||
Zernez | 0-3 | 10.50 | 10.90 | 7.65 | 7.95 | 53.00 |
Brail | 8 | 18.40 | 19.90 | 12.40 | 13.75 | 66.00 |
Cinuos-chel | 11 | 23.00 | 25.10 | 15.10 | 17.00 | 73.00 |
S-chanf | 16 | 25.30 | 28.35 | 16.45 | 19.20 | 82.00 |
Zuoz | 18 | 28.75 | 32.20 | 18.50 | 21.55 | 92.00 |
Madulain | 20 | 34.50 | 38.35 | 21.90 | 25.30 | 98.00 |
La Punt | 22 | 36.80 | 41.00 | 23.25 | 27.00 | 104.00 |
Bever | 26 | 40.25 | 45.25 | 25.30 | 29.75 | |
Samedan | 28 | 46.00 | 51.40 | 28.70 | 33.50 | |
Celerina | 30 | 51.80 | 57.55 | 32.10 | 37.20 | |
St. Moritz | 33 | 57.55 | 63.90 | 35.50 | 41.15 | |
Susch | 7 | 18.40 | 19.75 | 12.40 | 13.60 | 66.00 |
Lavin | 11 | 23.00 | 25.10 | 15.10 | 17.00 | 73.00 |
Giarsun | 13 | 28.75 | 31.25 | 18.50 | 20.70 | 82.00 |
Guarda | 16 | 34.50 | 37.60 | 92.00 | ||
Ardez | 19 | 34.50 | 38.15 | 21.90 | 24.70 | 90.00 |
Zuschläge: | Kiestransporte mit Fahrmischer = CHF 4,-- / m³. | |||||
Teilladungen werden als volle Ladungen verrechnet. |
Transporte in Regie
Lastwagen 18 to | Gesamtgewicht (2-Achser) | CHF 177.00 / h | + 0,48 / Km |
Lastwagen 26 to | Gesamtgewicht (3-Achser) | CHF 200.00 / h | + 0,69 / Km |
Lastwagen 28 – 34 to | Gesamtgewicht (4-Achser) | CHF 208.00 / h | + 0,85 / Km |
Lastwagen 40 to | Gesamtgewicht (5-Achser) | CHF 218.00 / h | + 1,07 / Km |
Fahrmischer / Betonmulde | Gesamtgewicht (2-Achser) | CHF 190.00 / h | + 0,48 / Km |
Fahrmischer | Gesamtgewicht (4-Achser) | CHF 227.00 / h | + 0,85 / Km |
zzgl LSVA CHF pro gefahrenen Kilometer |