T.U.M.S. Transportegemeinschaft Unterengadin / Münstertal / Samnaun
Belagstransporte ab Samedan
Strecke nach: | Km | 2-Achser | 3+4-Achser | ||
Einfache Distanz | ohne LSVA | mit LSVA | ohne LSVA | mit LSVA | |
Samedan | 2 | 12.00 /to | 12.25 /to | 7.70 /to | 7.85 /to |
Bever | 3 | 14.55 /to | 14.90 /to | 11.45 /to | 11.70 /to |
La Punt | 9 | 17.75 /to | 18.85 /to | 14.15 /to | 15.00 /to |
Madulain | 11 | 20.10 /to | 21.45 /to | 14.85 /to | 15.90 /to |
Zuoz | 14 | 23.45 /to | 25.15 /to | 17.10 /to | 18.40 /to |
S-chanf | 17 | 25.20 /to | 27.20 /to | 18.25 /to | 19.85 /to |
Cinuos-chel | 19 | 29.25 /to | 31.50 /to | 21.20 /to | 23.00 /to |
Brail | 21 | 30.65 /to | 33.20 /to | 22.00 /to | 24.00 /to |
Zernez | 29 | 34.35 /to | 37.85 /to | 22.70 /to | 25.40 /to |
Susch | 36 | 41.25 /to | 45.55 /to | 24.30 /to | 27.70 /to |
Chant Blau | 41 | 47.75 /to | 52.70 /to | 26.85 /to | 30.75 /to |
Chantsura | 46 | 55.50 /to | 61.05 /to | 30.20 /to | 34.55 /to |
Flüela Hospitz | 49 | 59.05 /to | 64.90 /to | 33.95 /to | 38.60 /to |
Lavin | 40 | 43.70 /to | 48.50 /to | 25.60 /to | 29.40 /to |
Giarsun | 42 | 45.55 /to | 50.60 /to | 27.05 /to | 31.00 /to |
Guarda | 45 | 54.20 /to | 59.60 /to | ||
Ardez | 48 | 51.90 /to | 57.65 /to | 28.50 /to | 33.05 /to |
Tasna | 50 | 53.35 /to | 59.35 /to | 29.20 /to | 33.95 /to |
Scuol | 56 | 55.35 /to | 62.05 /to | 32.45 /to | 37.75 /to |
Ftan über Scuol, reto. über Ardez | 58 | 62.00 /to | 68.95 /to | ||
Sent | 61 | 59.90 /to | 66.70 /to | ||
Vulpera | 55 | 56.60 /to | 63.15 /to | ||
Tarasp | 57 | 60.80 /to | 67.65 /to | ||
Crusch | 62 | 60.65 /to | 68.10 /to | 35.75 /to | 41.65 /to |
Ramosch | 65 | 63.54 /to | 71.35 /to | 37.25 /to | 43.40 /to |
Vnà | 68 | 69.75 /to | 77.80 /to | ||
Strada | 71 | 66.40 /to | 74.85 /to | 40.10 /to | 46.85 /to |
Martina | 74 | 68.85 /to | 77.65 /to | 41.45 /to | 48.45 /to |
Vinadi | 79 | 74.20 /to | 83.65 /to | 44.00 /to | 51.45 /to |
Samnaun | 93 / 104 | 75.60 /to | 86.50 /to | 48.55 /to | 57.35 /to |
Tschlin | 73 | 66.50 /to | 74.15 /to | ||
Ova Spin | 36 | 42.55 /to | 46.90 /to | 25.20 /to | 28.60 /to |
La Drossa | 41 | 46.50 /to | 51.40 /to | 27.15 /to | 31.00 /to |
Il Fuorn | 44 | 52.00 /to | 57.25 /to | 31.25 /to | 35.40 /to |
Buffalora | 48 | 54.10 /to | 59.85 /to | 35.60 /to | 37.10 /to |
Süsom Givè | 51 | 56.00 /to | 62.10 /to | 33.55 /to | 38.35 /to |
Tschierv | 57 | 60.65 /to | 67.45 /to | 35.85 /to | 41.25 /to |
Fuldera | 60 | 63.90 /to | 71.10 /to | 37.60 /to | 43.25 /to |
Lüsai | 60 | 69.90 /to | 77.10 /to | ||
Lü | 62 | 70.35 /to | 77.70 /to | ||
Valchava | 64 | 68.75 /to | 76.45 /to | 38.70 /to | 44.75 /to |
St. Maria | 65 | 70.05 /to | 77.85 /to | 41.30 /to | 47.45 /to |
Müstair | 68 | 73.25 /to | 81.40 /to | 43.40 /to | 49.85 /to |
Die Preise verstehen sich exklusive MWST. |
Belagstransporte ab Zams
Strecke nach: | Km | 2-Achser | 3 + 4-Achser | Schlepper bis 40 to |
Einfache Distanz | inkl. LSVA | inkl. LSVA | inkl. LSVA | |
Samnaun | 53 | 78.00 /to | 47.00 /to | 38.00 /to |
Martina | 45 | 63.30 /to | 39.00 /to | 33.00 /to |
Strada | 48 | 69.20 /to | 42.00 /to | 35.00 /to |
Tschlin | 54 | 80.90 /to | ||
Ramosch | 55 | 77.00 /to | 46.00 /to | 38.00 /to |
Vna | 58 | 86.10 /to | ||
Crusch | 57 | 78.90 /to | 47.50 /to | 39.50 /to |
Sent | 59 | 83.90 to | ||
Scuol | 63 | 86.80 /to | 50.00 /to | 41.50 /to |
Vulpera | 67 | 94.30 /to | ||
Ardez | 72 | 99.00 /to | 55.00 /to | 45.00 /to |
Giarsun | 76 | 104.90 /to | 58.50 /to | 46.00 /to |
Guarda | 79 | 109.90 /to | ||
Lavin | 79 | 109.20 /to | 60.00 /to | 47.00 /to |
Susch | 83 | 112.80 /to | 61.00 /to | 48.00 /to |
Chant Blau | 89 | 119.80 /to | 67.50 /to | 53.00 /to |
Flüela Chant Sura | 93 | 128.90 /to | 72.00 /to | 57.00 /to |
Flüela Hospitz | 96 | 134.80 /to | 75.00 /to | 60.00 /to |
Zernez | 89 | 120.00 /to | 63.00 /to | 50.00 /to |
Zuoz | 105 | 129.00 /to | 75.65 /to | 58.00 /to |
Samedan | 117 | 142.30 /to | 86.50 /to | 63.00 /to |
Ova Spin | 96 | 130.10 /to | 67.00 /to | 54.00 /to |
Il Fuorn | 103 | 138.90 /to | 73.00 /to | 59.00 /to |
Buffalora | 108 | 144.20 /to | 76.00 /to | 62.00 /to |
Süsom Givé | 110 | 148.40 /to | 77.50 /to | 64.00 /to |
Müstair – Tschierv | bis 93 | 123.00 /to | 65.00 /to | 52.00 /to |
Route: Zams - Reschenpass - Prad - Müstair | ||||
Für Transporte mit Thermosilo (2-Achser = 6 bis 7 to und 4-Achser 16 bis 17 to) wird ein Zuschlag von CHF 10.00 / to verrechnet. | ||||
Die Preise verstehen sich exklusive MWST. |
Diverses
Der Auftragsgeber/Belagsunternehmer ist für die Beschaffung der Zolldokumente verantwortlich und übernimmt die daraus resultierenden Kosten. Für Transporte ab Zams nach Münstertal, Transit durch Italien, benötigt man für jede einzelne Fuhre eine separate Rechnung für die Abrechnung mit dem Spediteur.
LW’s und Sattelschlepper, die nicht in der Nähe der Baustelle rekrutiert werden können, wird der Aufwand für die Leerfahrt bis zur Baustelle und wieder nach deren Standort des Transportunternehmers verrechnet.
Wartezeit über 30 Minuten auf der Aufbereitungsanlage in Zams, wird nach Aufwand verrechnet.
Ist ein Verlad des Belages in Zams aus diversen Gründen nicht möglich (z.B: schlechte Witterung oder fehlen eines Zuschlagstoffes wie Bitumen) wird die Hin- und die leere Retourfahrt gem. Aufwand verrechnet.
Übernachtungsspesen in Zams für Ladezeiten bis morgens 7:30 Uhr werden mit einer Pauschale von CHF 80.00 in Rechnung gestellt.
In obgenannte Transportpreise ist eine Auf- und Abladezeit eingerechnet:
– 10 Min. für 2-Achser
– 15 Min. für 3+4Achser
– 20 Min. für 5-Achser Mehrzeit wird als Wartezeit verrechnet.
Diese Preise beziehen sich auf volle Ladungen von 8 to für 2-Achser, 14,5 to für 3-Achser, 18 to für 4-Achser, 20 to für Kipp-Sattelschlepper bis 36 to. und 22 to für Kipp-Sattelschlepper bis 40 to. Teilladungen werden zu Regieansätze ausgeführt oder als volle Ladung verrechnet.
FÜR WARTE-, BELADE- UND ENTLADEZEITEN VON MEHR ALS DIE OBEN BESCHRIEBENEN MINUTEN, die durch den Werkbetrieb verursacht werden, ist die Stillstandzeit mit 70% des Stundentarifes der entsprechenden Fahrzeugkategorie zusätzlich zu verrechnen.
– Zahlungsbedingungen: 30 Tage rein netto
– Die Tarifsätze sind ohne Mehrwertsteuer angegeben