Betontransporte (ASTAG-Tarife)
zzgl. LSVA CHF pro gefahrener km | zzgl. LSVA CHF pro gefahrener km | zzgl. LSVA CHF pro gefahrener km | zzgl. LSVA CHF pro gefahrener km | zzgl. LSVA CHF pro gefahrener km | zzgl. LSVA CHF pro gefahrener km |
Fahrmischer | 4 - Achser | 5,5 m³ | CHF 227.00/h | + | CHF 0,85/km |
Fahrmischer / Betonmulde | 2 - Achser | 3,0 m³ | CHF 190.00/h | + | CHF 0,48/km |
Franko-Lieferung inkl. LSVA
Ort | km | Kipper | Kipper | Fahrmischer | Klein-LW | |||
2-Achser (3,0m³) | 3 + 4-Achser (6,0 m³) | 3 + 4-Achser (5,5 m³) | bis 3,5 to. Gesamtgewicht pro Fahrt | |||||
2-Acher (3,0 m³) | ||||||||
CHF / m³ | CHF / m³ | CHF / m³ | CHF / Fahrt | |||||
ohne LSVA | mit LSVA | ohne LSVA | mit LSVA | ohne LSVA | mit LSVA | |||
Zernez | 0-3 | 18.95 | 19.80 | 19.40 | 19.95 | 25.30 | 25.85 | 53.00 |
Brail | 8 | 29.50 | 32.00 | 24.95 | 27.00 | 33.85 | 36.10 | 66.00 |
Cinuos-chel | 11 | 33.05 | 36.05 | 27.35 | 30.20 | 36.85 | 39.95 | 73.00 |
Chapella | 13 | 34.65 | 38.20 | 28.40 | 31.75 | 38.10 | 41.70 | 80.00 |
S-chanf | 16 | 36.30 | 40.65 | 28.75 | 32.85 | 39.30 | 43.80 | 82.00 |
Zuoz | 18 | 41.20 | 46.05 | 30.80 | 35.45 | 42.90 | 48.00 | 94.00 |
Madulain | 20 | 49.30 | 54.75 | 35.95 | 41.15 | 49.05 | 54.65 | 101.00 |
La Punt | 22 | 52.60 | 58.55 | 38.00 | 43.70 | 51.50 | 57.65 | 108.00 |
Susch | 7 | 29.50 | 31.70 | 21.55 | 23.35 | 31.95 | 33.95 | 66.00 |
Lavin | 11 | 37.05 | 40.55 | 25.65 | 28.50 | 36.85 | 39.95 | 73.00 |
Giarsun | 13 | 41.20 | 44.70 | 30.80 | 34.15 | 42.95 | 46.60 | 82.00 |
Guarda | 16 | 49.35 | 53.65 | 55.20 | 60.60 | 92.00 | ||
Ardez | 19 | 49.35 | 54.45 | 35.95 | 40.85 | 49.05 | 54.40 | 90.00 |
Allgemeine Lieferbedingungen für Beton
– Sämtliche Preise verstehen sich per 1 m³ lose verladen, exklusive MWST.
– Bei Teilladungen werden die vollen Transportkosten verrechnet!
– Die Abladezeit bei Franko-Lieferungen ist mit max. 15 min. pro Fuhre eingerechnet.
– Längere Abladezeiten oder Wartezeiten werden in Regie fakturiert. (70% des ASTAG-Tarifes)
– Kleinmengenzuschlag für Lieferungen bis 1.0 m3 pro Lieferschein CHF 15.00 (exkl. Restlieferung bei grösseren Etappen)
Zahlungsbedingungen:
Mehrwertsteuer 8 % in den Einheitspreisen nicht inbegriffen
Zahlung innert 30 Tagen rein netto
Nach 35 Tagen 5.0% Verzugszins